Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) |
![]() |
|
| A Kedvezményezett neve: | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | |
| Konzorciumi partner: | – | |
| A projekt címe: | Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) | |
| A projekt teljes összege (bruttó): | 23.008.975,-Ft | |
| A szerződött támogatás összege (bruttó): | 22.922.030,-Ft | |
| A projekt tartalmának bemutatása: | A projekt tevékenységei az előkészítő szakaszban: előkészítési műhelymunkák, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, megalapozó vizsgálatok, módszertanok kiválasztása SMART kritériumoknak megfelelően. A megvalósítási szakasz tevékenységei: – Helyzetértékelés – Állapotfelmérés és elemzés (közösségi közlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés, vizi közlekedés, légi közlekedés, gépjármű forgalom, tehergépjármű forgalom) – Partnerségi egyeztetések, munkacsoportok – Cselekvési terv kidolgozása – Fejlesztési program elkészítése – Partnerség Egyéb, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. |
|
| A projekt azonosító száma: | TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00003 | |
| . | ||
| . | ||
| Letölthető anyagok | ||
| Lakossági kérdőív értékelés (2016. okt.-nov.) | ||
| Helyzetértékelés (2016. december) | ||
| Szeged fenntartható városi mobilitási terve társadalmi egyeztetési változat – 2017. május |
||
| Szeged fenntartható városi mobilitási terve társadalmasítás 2017 – összes észrevétel | ||
| 350/2017. (IX.22.) Kgy. sz. határozat | ||
| 350/2017. (IX.22.) Kgy. sz. határozat melléklete (társadalmasítás után elfogadott SUMP ) | ||
| 434/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozat | ||
| Egységes szerkezetű végleges SUMP az IKOP IH észrevételeivel, a 434/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozat alapján [SUMP FINAL VERSION] | ||
